עמוד הבית אודותינו קטלוג מוצרים חדשים איכות ואחריות המעבדה שלנו צור קשר
English עברית
  • Daf
    Model Engine Years KW HP
    New CF (CF86) 13> 290 (CF86) 12/13 - 210 286
    New CF (CF86) 13> 300 (CF86) 02/17 - 220 299
    New CF (CF86) 13> 330 (CF86) 12/13 - 240 326
    New CF (CF86) 13> 340 (CF86) 02/17 - 250 340
    New CF (CF86) 13> 370 (CF86) 02/17 - 270 367
    New CF (CF86) 13> 400 (CF86) 12/13 - 291 396
    New CF (CF86) 13> 410 (CF86) 02/17 - 300 408
    New CF (CF86) 13> 440 (CF86) 12/13 - 320 435
    New CF (CF86) 13> 450 (CF86) 02/17 - 330 449
    New XF (XF106) 13> 400 (XF106) 09/13 - 291 400
    New XF (XF106) 13> 410 (XF106) 02/17 - 300 408
    New XF (XF106) 13> 440 (XF106) 09/13 - 320 440
    New XF (XF106) 13> 450 (XF106) 02/17 - 330 449
    • Mercedes
      Model Engine Years KW HP
      Actros II (963 / MP4) 11> 1824 BlueTec 5/6/EEV (963) 09/12 - 175 238
      Actros II (963 / MP4) 11> 1827 BlueTec 5/6/EEV (963) 09/12 - 200 272
      Actros II (963 / MP4) 11> 1830 BlueTec 5/6/EEV (963) 09/12 - 220 299
      Actros II (963 / MP4) 11> 1832 BlueTec 5/6/EEV (963) 09/12 - 235 320
      Actros II (963 / MP4) 11> 1833 BlueTec 5/6/EEV (963) 09/12 - 240 326
      Actros II (963 / MP4) 11> 1835 BlueTec 5/6/EEV (963) 09/12 - 260 353
      Actros II (963 / MP4) 11> 1836 BlueTec 5/6/EEV (963) 09/12 - 265 360
      Actros II (963 / MP4) 11> 1840 BlueTec 5/6/EEV (963) 09/12 - 290 394
      Actros II (963 / MP4) 11> 1842 BlueTec 5/6/EEV (963) 09/11 - 310 421
      Actros II (963 / MP4) 11> 1843 BlueTec 5/6/EEV (963) 09/12 - 315 428
      Actros II (963 / MP4) 11> 1845 BlueTec 5/6/EEV (963) 09/11 - 330 449
      Actros II (963 / MP4) 11> 1846 BlueTec 6 (963) 07/16 - 335 456
      Actros II (963 / MP4) 11> 1848 BlueTec 5/6/EEV (963) 09/11 - 350 476
      Actros II (963 / MP4) 11> 1851 BlueTec 5/6/EEV (963) 09/11 - 375 510
      Actros II (963 / MP4) 11> 1852 BlueTec 6 (963) 11/13 - 380 517
      Actros II (963 / MP4) 11> 1853 BlueTec 6 (963) 09/15 - 390 530
      Actros II (963 / MP4) 11> 1858 BlueTec 6 (963) 11/13 - 425 578
      Actros II (963 / MP4) 11> 1863 BlueTec 6 (963) 11/13 - 460 625
      Actros II (963 / MP4) 11> 2024 BlueTec 5/6/EEV (963) 09/12 - 175 238
      Actros II (963 / MP4) 11> 2027 BlueTec 5/6/EEV (963) 09/12 - 200 272
      Actros II (963 / MP4) 11> 2030 BlueTec 5/6/EEV (963) 09/12 - 220 299
      Actros II (963 / MP4) 11> 2032 BlueTec 5/6/EEV (963) 09/12 - 235 320
      Actros II (963 / MP4) 11> 2033 BlueTec 5/6/EEV (963) 09/12 - 240 326
      Actros II (963 / MP4) 11> 2035 BlueTec 5/6/EEV (963) 09/12 - 260 353
      Actros II (963 / MP4) 11> 2036 BlueTec 5/6/EEV (963) 09/12 - 265 360
      Actros II (963 / MP4) 11> 2040 BlueTec 5/6/EEV (963) 09/12 - 290 394
      Actros II (963 / MP4) 11> 2042 BlueTec 5/6/EEV (963) 09/11 - 310 421
      Actros II (963 / MP4) 11> 2043 BlueTec 5/6/EEV (963) 09/12 - 315 428
      Actros II (963 / MP4) 11> 2045 BlueTec 5/6/EEV (963) 09/11 - 330 449
      Actros II (963 / MP4) 11> 2046 BlueTec 6 (963) 07/16 - 335 456
      Actros II (963 / MP4) 11> 2048 BlueTec 5/6/EEV (963) 09/11 - 350 476
      Actros II (963 / MP4) 11> 2051 BlueTec 5/6/EEV (963) 09/11 - 375 510
      Actros II (963 / MP4) 11> 2053 BlueTec 6 (963) 09/15 - 390 530
      Actros II (963 / MP4) 11> 2427 BlueTec 5/6/EEV (963) 09/12 - 200 272
      Actros II (963 / MP4) 11> 2430 BlueTec 5/6/EEV (963) 09/12 - 220 299
      Actros II (963 / MP4) 11> 2432 BlueTec 5/6/EEV (963) 09/12 - 235 320
      Actros II (963 / MP4) 11> 2433 BlueTec 5/6/EEV (963) 09/12 - 240 326
      Actros II (963 / MP4) 11> 2435 BlueTec 5/6/EEV (963) 09/12 - 260 353
      Actros II (963 / MP4) 11> 2440 BlueTec 5/6/EEV (963) 09/12 - 290 394
      Actros II (963 / MP4) 11> 2442 BlueTec 5/6/EEV (963) 09/11 - 310 421
      Actros II (963 / MP4) 11> 2443 BlueTec 5/6/EEV (963) 09/12 - 315 428
      Actros II (963 / MP4) 11> 2445 BlueTec 5/6/EEV (963) 09/11 - 330 449
      Actros II (963 / MP4) 11> 2446 BlueTec 6 (963) 07/16 - 335 456
      Actros II (963 / MP4) 11> 2448 BlueTec 5/6/EEV (963) 09/11 - 350 476
      Actros II (963 / MP4) 11> 2451 BlueTec 5/6/EEV (963) 09/11 - 375 510
      Actros II (963 / MP4) 11> 2453 BlueTec 6 (963) 09/15 - 390 530
      Actros II (963 / MP4) 11> 2527 BlueTec 5/6/EEV (963) 09/12 - 200 272
      Actros II (963 / MP4) 11> 2530 BlueTec 5/6/EEV (963) 09/12 - 220 299
      Actros II (963 / MP4) 11> 2532 BlueTec 5/6/EEV (963) 09/12 - 235 320
      Actros II (963 / MP4) 11> 2533 BlueTec 5/6/EEV (963) 09/12 - 240 326
      Actros II (963 / MP4) 11> 2535 BlueTec 5/6/EEV (963) 09/12 - 260 353
      Actros II (963 / MP4) 11> 2536 BlueTec 5/6/EEV (963) 09/12 - 265 360
      Actros II (963 / MP4) 11> 2540 BlueTec 5/6/EEV (963) 09/12 - 290 394
      Actros II (963 / MP4) 11> 2542 BlueTec 5/6/EEV (963) 09/11 - 310 421
      Actros II (963 / MP4) 11> 2543 BlueTec 5/6/EEV (963) 09/12 - 315 428
      Actros II (963 / MP4) 11> 2545 BlueTec 5/6/EEV (963) 09/11 - 330 449
      Actros II (963 / MP4) 11> 2546 BlueTec 6 (963) 07/16 - 335 456
      Antos (963) 12> 1824 BlueTec 5/6/EEV (963) 09/12 - 175 238
      Antos (963) 12> 1827 BlueTec 5/6/EEV (963) 09/12 - 200 272
      Antos (963) 12> 1830 BlueTec 5/6/EEV (963) 09/12 - 220 299
      Antos (963) 12> 1832 BlueTec 5/6/EEV (963) 09/12 - 235 320
      Antos (963) 12> 1833 BlueTec 5/6/EEV (963) 09/12 - 240 326
      Antos (963) 12> 1835 BlueTec 5/6/EEV (963) 09/12 - 260 353
      Antos (963) 12> 1836 BlueTec 5/6/EEV (963) 09/12 - 265 360
      Antos (963) 12> 1840 BlueTec 5/6/EEV (963) 09/12 - 290 394
      Antos (963) 12> 1843 BlueTec 5/6/EEV (963) 09/12 - 315 428
      Antos (963) 12> 1845 BlueTec 5/6/EEV (963) 09/12 - 330 449
      Antos (963) 12> 1846 BlueTec 6 (963) 07/16 - 335 456
      Antos (963) 12> 1848 BlueTec 5/6/EEV (963) 09/12 - 350 476
      Antos (963) 12> 1851 BlueTec 5/6/EEV (963) 09/12 - 375 510
      Antos (963) 12> 1852 BlueTec 6 (963) 11/13 - 380 517
      Antos (963) 12> 1853 BlueTec 6 (963) 09/15 - 390 530
      Antos (963) 12> 1858 BlueTec 6 (963) 11/13 - 425 578
      Antos (963) 12> 1863 BlueTec 6 (963) 11/13 - 460 625
      • Scania
        Model Engine Years KW HP
        G (G230-G480) G 230 10/07 - 169 230
        G (G230-G480) G 270 10/07 - 198 270
        G (G230-G480) G 310 10/07 - 228 310
        G (G230-G480) G 340 10/07 - 250 340
        G (G230-G480) G 380 (Euro 4) 10/07 - 280 380
        G (G230-G480) G 380 (Euro 5) 10/07 - 280 381
        G (G230-G480) G 420 (Euro 4) 10/07 - 309 420
        G (G230-G480) G 420 (Euro 5) 10/07 - 309 420
        G (G230-G480) G 440 10/10 - 324 440
        G (G230-G480) G 470 10/07 - 345 470
        G (G230-G480) G 480 (Euro 4) 10/07 - 353 480
        G New Generation (G280 - G500) 17> G 280 06/17 - 206 280
        G New Generation (G280 - G500) 17> G 320 06/17 - 235 320
        G New Generation (G280 - G500) 17> G 340 CNG 02/18 - 250 340
        G New Generation (G280 - G500) 17> G 360 06/17 - 265 360
        G New Generation (G280 - G500) 17> G 370 06/17 - 272 370
        G New Generation (G280 - G500) 17> G 410, G 410 XT 06/17 - 302 410
        G New Generation (G280 - G500) 17> G 450, G 450 XT 06/17 - 331 450
        G New Generation (G280 - G500) 17> G 500, G 500 XT 06/17 - 358 500
        L (L220 - L360) 17> L 220 02/18 - 162 220
        L (L220 - L360) 17> L 250 02/18 - 184 250
        L (L220 - L360) 17> L 280 (DC07) 02/18 - 206 280
        L (L220 - L360) 17> L 280 (DC09) 12/17 - 206 280
        L (L220 - L360) 17> L 280 CNG 02/18 - 206 280
        L (L220 - L360) 17> L 320 12/17 - 235 320
        L (L220 - L360) 17> L 340 CNG 02/18 - 250 340
        L (L220 - L360) 17> L 360 12/17 - 265 360
        P New Generation (P220 - P500) 17> P 220 02/18 - 162 220
        P New Generation (P220 - P500) 17> P 250 02/18 - 184 250
        P New Generation (P220 - P500) 17> P 280 (DC07) 02/18 - 206 280
        P New Generation (P220 - P500) 17> P 280 (DC09) 09/17 - 206 280
        P New Generation (P220 - P500) 17> P 280 CNG 02/18 - 206 280
        P New Generation (P220 - P500) 17> P 320 09/17 - 235 320
        P New Generation (P220 - P500) 17> P 340 CNG 02/18 - 250 340
        P New Generation (P220 - P500) 17> P 360 09/17 - 265 360
        P New Generation (P220 - P500) 17> P 370 09/17 - 272 370
        P New Generation (P220 - P500) 17> P 410 09/17 - 302 411
        P New Generation (P220 - P500) 17> P 410 CNG 01/18 - 302 410
        P New Generation (P220 - P500) 17> P 450 09/17 - 331 450
        P New Generation (P220 - P500) 17> P 500 09/17 - 358 487
        P-Serie P 230 09/04 - 169 230
        P-Serie P 270 09/04 - 198 270
        P-Serie P 340 09/04 - 250 340
        P-Serie P 380 09/04 - 279 380
        P-Serie P 420 09/04 - 309 420
        P-Serie P 470 09/04 - 346 470
        R New Generation (R410 - R730), S (S410 - S730) 16> R 370, S 370 10/16 - 272 370
        R New Generation (R410 - R730), S (S410 - S730) 16> R 410, S 410 08/16 - 302 410
        R New Generation (R410 - R730), S (S410 - S730) 16> R 450, S 450 08/16 - 331 450
        R New Generation (R410 - R730), S (S410 - S730) 16> R 500, S 500 08/16 - 358 500
        R New Generation (R410 - R730), S (S410 - S730) 16> R 520, S 520 08/16 - 382 520
        R New Generation (R410 - R730), S (S410 - S730) 16> R 580, S 580 08/16 - 427 580
        R New Generation (R410 - R730), S (S410 - S730) 16> R 650, S 650 06/17 - 478 650
        R New Generation (R410 - R730), S (S410 - S730) 16> R 730, S 730 08/16 - 537 730
        R-Serie R 230 06/04 - 169 230
        R-Serie R 270 06/04 - 198 270
        R-Serie R 310 06/04 - 228 310
        R-Serie R 380 06/04 - 279 380
        R-Serie R 420 06/04 - 309 420
        R-Serie R 470 06/04 - 346 470
        R-Serie R 500 06/04 - 368 500
        R-Serie R 500 06-500 02/06 - 368 500
        R-Serie R 500 09-500 05/06 - 368 500
        R-Serie R 560 05-560 02/06 - 412 560
        R-Serie R 620 08-620 05/06 - 456 620

        Air Filter

        Oil Filter

        Fuel Filter

        Cabin Filter

        Other Filter