עמוד הבית אודותינו קטלוג מוצרים חדשים איכות ואחריות המעבדה שלנו צור קשר
English עברית
  • Daf
    Model Engine Years KW HP
    New CF (CF86) 13> 290 (CF86) 12/13 - 210 286
    New CF (CF86) 13> 300 (CF86) 02/17 - 220 299
    New CF (CF86) 13> 330 (CF86) 12/13 - 240 326
    New CF (CF86) 13> 340 (CF86) 02/17 - 250 340
    New CF (CF86) 13> 370 (CF86) 02/17 - 270 367
    New CF (CF86) 13> 370 (CF86) 12/13 - 271 368
    New CF (CF86) 13> 400 (CF86) 12/13 - 291 396
    New CF (CF86) 13> 410 (CF86) 02/17 - 300 408
    New CF (CF86) 13> 440 (CF86) 12/13 - 320 435
    New CF (CF86) 13> 450 (CF86) 02/17 - 330 449
    New XF (XF106) 13> 400 (XF106) 09/13 - 291 400
    New XF (XF106) 13> 410 (XF106) 02/17 - 300 408
    New XF (XF106) 13> 440 (XF106) 09/13 - 320 440
    New XF (XF106) 13> 450 (XF106) 02/17 - 330 449
    • Iveco
      Model Engine Years KW HP
      Stralis II / Stralis XP 16> 310 (190S31, 260S31, 440S31 06/16 - 228 310
      Stralis II / Stralis XP 16> 330 (190S33, 260S33, 440S33) 06/16 - 243 330
      Stralis II / Stralis XP 16> 360 (190S36, 260S36, 440S36) 06/16 - 265 360
      Stralis II / Stralis XP 16> 400 (190S40, 260S40, 440S40) 06/16 - 294 400
      Trakker 270 09/04 - 201 273
      Trakker 270 Cursor 8 09/04 - 201 273
      Trakker 310 11/13 - 228 310
      Trakker 310 09/04 - 228 310
      Trakker 310 Cursor 8 09/04 - 228 310
      Trakker 310 Cursor 8 Euro 4/5 04/09 - 228 310
      Trakker 310Cursor 8 Euro 4/5 04/06 - 228 310
      Trakker 330 11/13 - 243 330
      Trakker 330 Cursor 8 04/09 - 243 330
      Trakker 330 Cursor 8 04/06 - 243 330
      Trakker 350 Cursor 8 09/04 - 258 351
      Trakker 360 11/13 - 265 360
      Trakker 360 Cursor 8 04/06 - 265 360
      Trakker 380 Cursor 13 09/04 - 280 381
      Trakker 410 Cursor 13 04/06 - 302 410
      Trakker 440 Cursor 13 09/04 - 324 441
      Trakker 450 Cursor 13 04/06 - 331 450
      Trakker 480 Cursor 13 09/04 - 353 480
      Trakker 500 Cursor 13 04/06 - 368 500
      • Nissan
        Model Engine Years KW HP
        NT400 Cabstar 14> 28.13 08/16 - 96 130
        NT400 Cabstar 14> 32.13 08/16 - 96 130
        NT400 Cabstar 14> 35.13 09/16 - 96 130
        NT400 Cabstar 14> 35.15 09/16 - 110 150
        NT400 Cabstar 14> 45.15 09/16 - 110 150
        • Volvo
          Model Engine Years KW HP
          FE III 13> 250 09/13 - 184 250
          FE III 13> 280 09/13 - 206 280
          FE III 13> 320 09/13 - 235 320
          FE III 13> 320 CNG 01/16 - 235 320
          FE III 13> 350 08/17 - 257 350
          FH 16-Serie FH 16 (16-470/520) 08/93 - 12/03
          FH 16-Serie FH 16-550 06/03 - 405 550
          FH 16-Serie FH 16-610 06/03 - 449 610
          FL III 13> 210 09/13 - 154 210
          FL III 13> 240 09/13 - 177 240
          FL III 13> 250 09/13 - 184 250
          FL III 13> 280 09/13 - 206 280

          Air Filter

          Oil Filter

          Fuel Filter

          Cabin Filter

          Other Filter