עמוד הבית אודותינו קטלוג מוצרים חדשים איכות ואחריות המעבדה שלנו צור קשר
English עברית
  • Iveco
    Model Engine Years KW HP
    EuroCargo II 100 E 17 06/03 - 125 170
    EuroCargo II 100 E 18 06/03 - 134 182
    EuroCargo II 100 E 21 06/03 - 154 210
    EuroCargo II 110 EL 17 06/03 - 125 170
    EuroCargo II 110 EL 21 06/03 - 154 210
    EuroCargo II 120 E 18 06/03 - 134 182
    EuroCargo II 120 E 24 06/03 - 176 240
    EuroCargo II 120 E 28 06/03 - 202 275
    EuroCargo II 120 E/EL 21 06/03 - 154 210
    EuroCargo II 130 E 21 06/03 - 154 210
    EuroCargo II 130 E 24 06/03 - 176 240
    EuroCargo II 130 E 28 06/03 - 202 275
    EuroCargo II 150 E 21 06/03 - 154 210
    EuroCargo II 150 E 24 06/03 - 176 240
    EuroCargo II 150 E 28 06/03 - 202 275
    EuroCargo II 150 E 28 06/03 - 202 275
    EuroCargo II 180 E 21 06/03 - 154 210
    EuroCargo II 180 E 24 06/03 - 176 240
    • Renault
      Model Engine Years KW HP
      Magnum AE 250 Dxi 13 03/09 - 382 520
      Magnum AE 430 02/96 - 02/00 316 430
      Magnum AE 440 Dxi 12 03/05 - 04/09 324 440
      Magnum AE 440 Dxi 13 03/09 - 323 434
      Magnum AE 460 Dxi 13 06/06 - 338 460
      Magnum AE 480 Dxi 12 03/05 - 04/09 353 480
      Magnum AE 480 Dxi 13 03/09 - 353 480
      Magnum AE 500 Dxi 03/06 - 06/09 368 500
      Magnum AE390 02/96 - 02/00 287 390
      Magnum AE430 02/96 - 02/00
      Magnum AE440 02/00 - 05/05 324 441
      Magnum AE470 02/96 - 02/00 346 470
      Magnum AE560 02/96 - 02/00 412 560
      • Volvo
        Model Engine Years KW HP
        FE II 06> FE 240 07/06 - 177 240
        FE II 06> FE 260 04/09 - 191 260
        FE II 06> FE 280 07/06 - 206 280
        FE II 06> FE 300 04/09 - 221 300
        FE II 06> FE 320 06/06 - 235 320
        FE II 06> FE 340 04/09 - 250 340
        FH 12-Serie FH 12-380 11/01 - 279 380
        FH 12-Serie FH 12-420 11/01 - 309 420
        FH 12-Serie FH 12-460 11/01 - 338 460
        FH 12-Serie FH 12-500 11/01 - 368 500
        FH 16-Serie FH 16 (16-470/520) 08/93 - 12/03
        FH 16-Serie FH 16-550 06/03 - 405 550
        FH 16-Serie FH 16-610 06/03 - 449 610
        FL II 06> FL 240 07/06 - 177 240
        FL II 06> FL 260 04/09 - 191 260
        FL II 06> FL 280 07/06 - 206 280
        FL II 06> FL 290 04/09 - 213 290
        • Volvo Bus
          Model Engine Years KW HP
          7000 7000 08/98 - 213 290
          7000 7000 08/98 - 183 250
          7000 7450 04/99 - 309 421
          8000 8500 09/01 - 249 340
          8000 8700 09/01 - 279 380
          9000 9700 09/01 - 308 420
          9000 9700 09/01 - 280 380
          9000 9900 09/01 - 280 380
          9000 9900 09/01 - 308 420
          B 7 B 7 F, FA 10/83 - 12/96 157 213
          B 7 B 7 F/R 08/96 -
          B 7 B 7 L 10/98 - 227 310
          B 7 B 7 L 08/98 - 213 290

          Air Filter

          Oil Filter

          Fuel Filter

          Cabin Filter

          Other Filter